Cuando se trata de juegos móviles, pocos son tan populares y emocionantes como Mobile Legends: Adventure. Con una gran cantidad de héroes para elegir, cada uno con sus habilidades y fortalezas únicas, puede ser difícil decidir quién usar en la batalla. Ahí es donde entran en juego las listas de niveles que proporcionan una clasificación de los héroes según su fuerza y utilidad en general. En este artículo, revisaremos la lista actual de niveles de Mobile Legends: Adventure, incluyendo héroes de todos los niveles.
Aquí está la lista de niveles de Mobile Legends: Adventure:
En Mobile Legends: Adventure, elegir los héroes correctos para tu equipo puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Si bien esta lista de niveles proporciona una clasificación general de la fuerza del héroe, es importante recordar que el estilo de juego individual y las preferencias también pueden afectar la efectividad del héroe. No temas experimentar con diferentes héroes y encontrar los que mejor se adapten a ti. Con la estrategia y el equipo de héroes adecuados, estarás en camino de dominar el campo de batalla y ascender en los rankings de Mobile Legends: Adventure.
Aquí está la lista de niveles de Mobile Legends: Adventure:
- Nivel S+: estos son los héroes más fuertes del juego, capaces de dominar el campo de batalla y cambiar el rumbo de cualquier batalla a su favor.
- Nivel S: estos héroes también son muy fuertes y versátiles y son necesarios para cualquier equipo.
- Nivel A: estos héroes son muy fuertes y buenos en la mayoría de las situaciones, pero pueden no ser tan versátiles como los héroes de los niveles S y S+.
- Nivel B: estos héroes son decentes y pueden ser útiles en situaciones específicas, pero pueden no ser tan fuertes o versátiles como los héroes de niveles más altos.
- Nivel C: estos héroes son inferiores a la media y no se recomiendan para un juego serio. Pueden tener algunas habilidades de nicho, pero en general no son muy útiles en la mayoría de las situaciones.
- Nivel D: estos héroes son débiles y no se recomiendan para un juego serio. Pueden tener algunas habilidades de nicho, pero en general se quedan atrás en comparación con los héroes de niveles más altos. Nivel F: estos son los héroes más débiles del juego y deben evitarse a toda costa.
Lista de héroes de Mobile Legends: Adventure
Héroe | Nivel | Fracción | Clase |
---|---|---|---|
Angela | S+ | Tech | Support |
Shar | S+ | Chaos | Support |
Akashic | S+ | Order | Support |
Lunox | S+ | Order | Support |
Oberon | S+ | Order | Fighter |
Tokinibara | S+ | Chaos | Fighter |
Miracle Clara | S | Dark + Martial | Support |
Shah Torre | S | Chaos | Mage |
Ais | S | Light + Elemental | Fighter |
Apostae | S | Chaos | Marksman |
Mecha Layla | S | Light + Tech | Marksman |
Nana | S | Martial | Support |
Rista | S | Chaos | Support |
Edith | S | Tech | Tank |
Tia | S | Order | Mage |
Xeno | S | Order | Tank |
Anna | S | Chaos | Mage |
Esmeralda | S | Elemental | Fighter |
Karihmet | S | Order | Marksman |
Wanwan | S | Martial | Marksman |
Hestia | S | Order | Support |
Morpheus | S | Chaos | Mage |
Amaterasu | A | Order | Marksman |
Atlas | A | Tech | Tank |
Hayabusa | A | Martial | Fighter |
Pharsa | A | Dark | Mage |
Ruby | A | Martial | Tank |
Selena | A | Dark | Mage |
Silvanna | A | Light | Fighter |
X.Borg | A | Tech | Marksman |
Bell | A | Elemental + Martial | Fighter |
Clint | A | Martial | Marksman |
Hwang Jini | A | Order | Mage |
Irithel | A | Martial | Marksman |
Lylia | A | Dark | Mage |
Masha | A | Martial | Tank |
Natan | A | Tech | Marksman |
Nimbus Eudora | A | Elemental + Martial | Mage |
Valir | A | Elemental | Mage |
Kimmy | A | Light | Marksman |
Aurora | A | Elemental | Mage |
Claude | A | Tech | Marksman |
Guinevere | A | Light | Mage |
Odette | A | Light | Mage |
Vexana | A | Dark | Mage |
Akai | B | Martial | Tank |
Alice | B | Dark | Mage |
Argus | B | Dark | Tank |
Belerick | B | Elemental | Tank |
Fanny | B | Light | Fighter |
Gord | B | Elemental | Mage |
Hanabi | B | Martial | Marksman |
Harley | B | Elemental | Support |
Hylos | B | Elemental | Tank |
Karrie | B | Tech | Marksman |
Lolita | B | Tech | Tank |
Yu Zhong | B | Chaos | Fighter |
Estes | B | Elemental | Support |
Gatotkaca | B | Light | Tank |
Gavana | B | Order | Fighter |
Helcurt | B | Dark | Fighter |
Kagura | B | Light | Mage |
Karina | B | Dark | Fighter |
Lesley | B | Tech | Marksman |
Moskov | B | Dark | Marksman |
Thamuz | B | Dark | Tank |
Zhask | B | Chaos | Mage |
Uranus | B | Light | Tank |
Chang'e | B | Light | Mage |
Diggie | B | Tech | Support |
Granger | B | Dark | Marksman |
Grock | B | Elemental | Tank |
Gusion | B | Light | Fighter |
Martis | B | Chaos | Tank |
Saber | B | Tech | Fighter |
Zilong | B | Martial | Fighter |
Alpha | C | Tech | Fighter |
Badang | C | Elemental | Fighter |
Freya | C | Light | Tank |
Hanzo | C | Dark | Fighter |
Kadita | C | Elemental | Mage |
Lancelot | C | Martial | Fighter |
Yi Sun-shin | C | Martial | Marksman |
Minsitthar | D | Light | Fighter |
Lapu-Lapu | F | Martial | Fighter |
En Mobile Legends: Adventure, elegir los héroes correctos para tu equipo puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Si bien esta lista de niveles proporciona una clasificación general de la fuerza del héroe, es importante recordar que el estilo de juego individual y las preferencias también pueden afectar la efectividad del héroe. No temas experimentar con diferentes héroes y encontrar los que mejor se adapten a ti. Con la estrategia y el equipo de héroes adecuados, estarás en camino de dominar el campo de batalla y ascender en los rankings de Mobile Legends: Adventure.
Temas:
Lista